浮標水質(zhì)監(jiān)測站—運行穩(wěn)定的河道水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)@2024動態(tài)已更新【FT-SFB05】SFB05款浮標是由水質(zhì)傳感器(水溫、電導率、PH、溶解氧、氨氮)、數(shù)據(jù)采集儀、通訊系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、整體 支架、水質(zhì)監(jiān)測平臺六部分組成。同時可擴展 濁度、COD等多項水質(zhì)要素。數(shù)據(jù)采集儀具有數(shù) 據(jù)采集、實時時鐘、數(shù)據(jù)定時存儲、參數(shù)設定和標準2G/4G(GPRS)通信功能。
浮標水質(zhì)監(jiān)測站SFB采用增強型一體式錐體結構,增加設備穩(wěn)定性和耐用性更符合浮體工程學??蓪椿蛄饔騼?nèi)的水文、水質(zhì)和氣象參數(shù)進行實時測量。系統(tǒng)集數(shù)據(jù)采集、傳輸于一體,并具有超標短信報警功能、自動光感功能。具有測量參數(shù)多,測量精度高,存儲容量大,方便組網(wǎng),運行穩(wěn)定等特點。浮標采用無人值守的智能控制系統(tǒng),完成對多個傳感器的數(shù)據(jù)采集以及數(shù)據(jù)的發(fā)送;太陽能電池板和大容量蓄電池組成太陽能供電系統(tǒng),可保證系統(tǒng)在野外長期工作所需用電;浮標標體使用超高分子聚乙烯材料制作,具有較好的防腐能力、防止生物附著、不褪色、抗碰撞能力強、抗雷電、無磁性等特點,適宜于水庫等復雜的水文水動力條件。
技術參數(shù):
1. 主體參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 描述 |
環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測浮標 | 可實時實現(xiàn)多路參數(shù)在線監(jiān)測??蓪崿F(xiàn)電池電量監(jiān)控??蓪崿F(xiàn)云平臺數(shù)據(jù)監(jiān)控、數(shù)據(jù)推送、數(shù)據(jù)的存儲和報警功能;數(shù)據(jù)的無線發(fā)射功能。峰值功耗為 5W;傳感器功耗 0.25W左右/只。外形尺寸:800*350mm。浮體最大直徑790mm重量:26kg |
核心部件 | 描述 |
采集器數(shù)據(jù)采集 | 運行可靠,抗干擾,可集成多路RS485/MODBUS-RTU從站設備 |
采集器數(shù)據(jù)輸出 | 1 路 Rs485/JSON協(xié)議輸出 |
電池 | 鋰電池 12VDC,20AH(默認) |
太陽能電池板 | 18V/55W(默認)800mm圓太陽能板框架鋁合金定制 |
供電能力 | 定制選型;陰雨天間歇工作 5天以上 |
位置指示(選配) | 警示燈;GPS 定位; |
監(jiān)測平臺 | 云平臺;手機/電腦多終端登錄 |
防護罩 | 304 不銹鋼濾筒防護罩 |
浮體 | 直徑790mm 圓錐浮體*1一體式工程塑料 |
可選配傳感器的主要參數(shù)
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 測量原理 | 測量精度 | 是否標配 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
5 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 低濁可定制 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | 中濁可定制 | |||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | 默認發(fā) | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
10 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
電話
微信掃一掃