描述:便攜式el檢測(cè)儀方便攜帶,易于安裝,可在各類復(fù)雜現(xiàn)場(chǎng)條件下進(jìn)行測(cè)試,快速診斷光伏組件的 EL 缺陷。給光伏電站安裝、運(yùn)行維護(hù)及電站質(zhì)量評(píng)估提供了重要依據(jù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
一、產(chǎn)品概述
便攜式el檢測(cè)儀用于檢測(cè)光伏電池組件的隱裂、碎片、虛焊、黑片、斷柵及混檔等各類缺陷。光伏電池的內(nèi)部缺陷嚴(yán)重影響光伏電池板的使用壽命和長(zhǎng)期發(fā)電效率,甚至?xí)瓞F(xiàn)場(chǎng)火災(zāi),有缺陷的光伏電池組件會(huì)對(duì)業(yè)主方造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。為了滿足電站EL現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的需要,我司開(kāi)發(fā)了便攜式EL檢測(cè)設(shè)備,便攜式el檢測(cè)儀方便攜帶,易于安裝,可在各類復(fù)雜現(xiàn)場(chǎng)條件下進(jìn)行測(cè)試,快速診斷光伏組件的 EL 缺陷。給光伏電站安裝、運(yùn)行維護(hù)及電站質(zhì)量評(píng)估提供了重要依據(jù)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1) 便攜性:整機(jī)重量輕,便于攜帶;易于安裝。
2) 對(duì)焦系統(tǒng):全自動(dòng)對(duì)焦,暗光對(duì)焦。
3) 濾光系統(tǒng):可過(guò)濾燈光,月光,星光等,測(cè)試效果無(wú)影響。
4) 線性恒流EL電源:輕便小巧,輸出0~100、0~10可調(diào),兼容高低電流切換。
5) 智升WUSB管理軟件:軟件分為權(quán)限操作,權(quán)限密碼,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),圖像處理,條碼錄入,日期分類,缺陷分類,命名保存,圖片水印,數(shù)據(jù)導(dǎo)出,數(shù)據(jù)日志等功能;更專業(yè)、更便捷。
三、產(chǎn)品應(yīng)用及適用對(duì)象
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
檢測(cè)對(duì)象 | 1. 生產(chǎn)企業(yè)的出廠檢測(cè) 2. 電站組件來(lái)料檢測(cè) |
測(cè)試條件 | 白天:室內(nèi)/暗室 黑天:室內(nèi)/室外 |
檢測(cè)模式 | 1. 單組件(1塊)上電 2. 雙組件(1~2塊)同步上電 3. 多組件(組串,1~24塊)同步上電 |
缺陷類型 | 高電流:隱裂、材料缺陷、碎片、斷柵、虛焊、低效率等 低電流:電流等級(jí)混檔、PID |
組件類型 | 多晶硅、單晶硅、異質(zhì)結(jié)、CIGS、等 |
四、技術(shù)規(guī)格
1) 檢測(cè)系統(tǒng)
系統(tǒng) | 名稱 | 規(guī)格 |
成像模塊 | 相機(jī)分辨率 | 1600萬(wàn)像素、分辨率:4928×3264 |
紅外鏡頭 | 專用變焦紅外鏡頭 | |
感光芯片 | COMS | |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm | |
紅外芯片 | 常規(guī)級(jí)ZS30S | |
最高測(cè)試精度 | 0.8mm/pixel | |
濾光波段 | 可屏蔽燈光、月光、星光等 | |
成像時(shí)間 | 0.1s~30s 根據(jù)圖像效果可調(diào) | |
ISO感光度 | ISO100~6400 根據(jù)圖像效果可調(diào) | |
相機(jī)顯示屏 | 3英寸高清92萬(wàn)像素液晶旋轉(zhuǎn)屏 比例:3:2 | |
對(duì)焦模式 | 全自動(dòng)11點(diǎn)平面對(duì)焦,支持弱光,斜面,暗光等環(huán)境下全自動(dòng)對(duì)焦 | |
控制模式 | 專用軟件/遙控器 | |
軟件系統(tǒng) | 智升WUSB管理軟件(Usb版) | 連接方式:高速傳輸U(kuò)SB數(shù)據(jù)線 傳輸時(shí)長(zhǎng):1-3s 功能:權(quán)限操作、權(quán)限密碼、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、圖像處理(矯正、灰度、截圖、圖像鏡像)、條碼錄入、日期分類、缺陷分類、命名保存、圖片水印、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)日志等 |
數(shù)據(jù)保存 | 1:保存相機(jī)儲(chǔ)存卡 2:電腦文件管理器(保存路徑可自定義) | |
EL電源 模塊 | 線性恒流EL電源 | 外接供電:AC 220V 電壓:0~100V 精度±1% 電流:0-10A 精度±1% 保護(hù)功能:短路保護(hù)、逆電流保護(hù)、漏電保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)熱等功能安全保護(hù)。 EL上電:兼容高低電流切換 外形尺寸:280mm*200mm*150mm 重量:2.5KG |
支架系統(tǒng) | 檢測(cè)支架 | 輕便、可伸縮、1.3M |
整機(jī) | 拉桿箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:8KG |
環(huán)境溫度 | -30C°~ 50C° | |
服務(wù)保障 | 全國(guó)聯(lián)保,享有三包服務(wù) 質(zhì)保期:1年 技術(shù)支持:1小時(shí)響應(yīng)、7*24小時(shí)電話支持及解決方案 |
2)EL檢測(cè)電源(選配)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 供電類型 | 檢測(cè)數(shù)量 | 上電數(shù)量 |
1 | 0~100V,0~10A | AC 220V | \ | 1-2塊 |
2 | 250~800W,ZS-10AH | 自供電 | 》300塊 | 1-2塊 |
3 | 250~800W,ZS-15AH | 自供電 | 》450塊 | 1-2塊 |
4 | 250~800W,ZS-20AH | 自供電 | 》900塊 | 1-2塊 |
5 | 0~1000V,0~5A 組串 | AC 220V | \ | 1-24塊 |
6 | 0~1000V,0~10A 組串 | 380V三相 | \ | 1-24塊 |
7 | 0~1500V,0~5A 組串 | 380V三相 | \ | 1-30塊 |
8 | 0~1500V,0~10A 組串 | 380V三相 | \ | 1-30塊 |
五、配置清單
序號(hào) | 模塊 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 成像 | EL相機(jī) | 1600萬(wàn)像素 | 1 | 臺(tái) |
2 | EL紅外鏡頭 | ZS30M | 1 | 個(gè) | |
3 | 控制器 | 軟件/遙控器 | 1 | 套 | |
4 | SD存儲(chǔ)卡 | 32G/120MB | 1 | 張 | |
5 | 相機(jī)電池 | 專用鋰電池 | 3 | 塊 | |
6 | 充電器 | 專用 | 1 | 套 | |
7 | 數(shù)據(jù)線 | 3M | 1 | 根 | |
8 | EL電源 | 線性恒流EL電源 | 0~100V,0~10A 可調(diào)式 | 1 | 套 |
9 | 電源線 | 電源專用 | 1 | 根 | |
10 | 組件上電線 | 5M、MC4專用插頭線 | 1 | 根 | |
11 | 儀器拉桿箱 | 拉桿,滾輪式 | 1 | 個(gè) | |
12 | EL支架 | 檢測(cè)支架 | 專用測(cè)試支架1.3M | 1 | 個(gè) |
13 | 軟件 | Scorpio軟件 (USB版) | 智升WUSB管理軟件 | 1 | 套 |
14 | 其他 | U盤,使用手冊(cè),保修卡,合格證,裝箱單 | 1 | 套 |
電話
微信掃一掃